Wie viel Platz braucht 1 Kilo Zucker oder Haferflocken?
Gut zu wissen, wenn Sie den Kauf Ihrer Mylar-Taschen planen.
Produkt (1 kg) |
Volumen in Litern |
| Reis | 1,25 |
| Makkaroni | 1.5 |
| Pasta-Penne | 2.5 |
| Zucker | 0,9 |
| Haferflocken | 2.2 |
| Mehl | 1.5 |
| Linsen | 1.9 |
| Kichererbsen | 1.6 |
| Nüsse | 3.7 |
| Salz | 0,59 |
| Maisstärke | 0,7 |
| Mandelmehl | 1.9 |
| Kakao | 2.4 |
| Getreideflocken | 3.5 |
| Cashewnüsse | 2.9 |
| Sonnenblumenkerne | 1.9 |
| Quinoa |
1.5 |
| Bulgur | 1.3 |
| Getreide | 1,25 |
| Roggenbrecher | 1.5 |
| Polenta |
1.7 |
| Leinsamen |
1.9 |
| Kokosflocken |
3.2 |
| Couscous |
1.5 |
| Popcorn |
4.5 |
| Gelbe Erbsen | 1.8 |

