Kuinka paljon tilaa 1 kilo sokeria tai kaurapuuroa vie?
Hyvä tietää, kun suunnittelet mylar-laukkujesi ostoa.
Tuote (1 kg) |
Tilavuus litroina |
| Ris | 1,25 |
| Makaroni | 1,5 |
| Pasta Penne | 2,5 |
| Sokeri | 0,9 |
| Kaurapuuro | 2,2 |
| Jauhot | 1,5 |
| Linssit | 1,9 |
| Kikherneet | 1,6 |
| Pähkinät | 3,7 |
| Suola | 0,59 |
| Maissitärkkelys | 0,7 |
| Manteli jauho | 1,9 |
| Kaakao | 2,4 |
| Maissihiutaleet | 3,5 |
| Cashewpähkinät | 2,9 |
| Auringonkukansiemenet | 1,9 |
| Kvinoa |
1,5 |
| Bulgur | 1,3 |
| Vilja | 1,25 |
| Ruismurskain | 1,5 |
| Polenta |
1,7 |
| Pellavansiemenet |
1,9 |
| Kookoshiutaleet |
3,2 |
| Coscous |
1,5 |
| Paukkumaissi |
4,5 |
| Keltaiset herneet | 1,8 |

